Zapytania ofertowe
Wygenerowano: 2023-09-04 14:30:55
Zakończono zbieranie ofert
ETYKIETY ANIMEX-KONKURS - Z487/11034/1
Data rozpoczęcia: 2023-09-04 15:00:00 Data zakończenia: 2023-09-11 15:00:00 Termin zadawania pytań (do kiedy?): 2023-09-11 15:00:00
Zamawiający
Animex Foods sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
NIP: 5272698951
Kupiec prowadzący: Wszeborowska, Magdalena
telefon stacjonarny: -
telefon komórkowy: -
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:
Treść zapytania

Witam,

Proszę o wycenę załączonych etykiet.

Proszę o uwzględnienie w większości mocnego kleju kauczukowego, inny rodzaj kleju również uwzględniony w uwagach.

Okres obowiązywania Konkursu do momentu kolejnych wycen.

Koszty narzędzi, transportu-po stronie dostawcy.

Szczegóły -załączniki.

Pozdrawiam

Magdalena Wszeborowska

Waluta:
PLN
Pokaż szczegóły
Produkty
Produkt Indeks/Nr produktu Miejsce dostawy Ilość Jednostka miary
1. 2012906 ET.TRMP.70X105 K.MORL.Z SZYN.500GMAP MOR - #1 Ełk 10 1000 szt.
2. 2012906 ET.TRMP.70X105 K.MORL.Z SZYN.500GMAP MOR - #2 Ełk 20 1000 szt.
3. 2012906 ET.TRMP.70X105 K.MORL.Z SZYN.500GMAP MOR - #3 Ełk 30 1000 szt.
4. 2012906 ET.TRMP.70X105 K.MORL.Z SZYN.500GMAP MOR - #4 Ełk 50 1000 szt.
5. 2012906 ET.TRMP.70X105 K.MORL.Z SZYN.500GMAP MOR - #5 Ełk 80 1000 szt.
6. 2012906 ET.TRMP.70X105 K.MORL.Z SZYN.500GMAP MOR - #6 Ełk 100 1000 szt.
7. 2012906 ET.TRMP.70X105 K.MORL.Z SZYN.500GMAP MOR - #7 Ełk 200 1000 szt.
8. 2012906 ET.TRMP.70X105 K.MORL.Z SZYN.500GMAP MOR - #8 Ełk 300 1000 szt.
9. 2012906 ET.TRMP.70X105 K.MORL.Z SZYN.500GMAP MOR - #9 Ełk 500 1000 szt.
10. 2001333 ET.TRMP.74X102 FI40 BIZ.U Ełk 100 1000 szt.
Opis: cena dla 1 nakładu
Ukryj szczegóły
11. 2017113 ET.TRMP.80X102 ŚLĄSKA 550G PIK T - #1 Ełk 30 1000 szt.
12. 2017113 ET.TRMP.80X102 ŚLĄSKA 550G PIK T - #2 Ełk 50 1000 szt.
13. 2017113 ET.TRMP.80X102 ŚLĄSKA 550G PIK T - #3 Ełk 60 1000 szt.
14. 2017113 ET.TRMP.80X102 ŚLĄSKA 550G PIK T - #4 Ełk 80 1000 szt.
15. 2017113 ET.TRMP.80X102 ŚLĄSKA 550G PIK T - #5 Ełk 100 1000 szt.
16. 2017113 ET.TRMP.80X102 ŚLĄSKA 550G PIK T - #6 Ełk 200 1000 szt.
17. 2017113 ET.TRMP.80X102 ŚLĄSKA 550G PIK T - #7 Ełk 400 1000 szt.
18. 2016185 ET.TRMP.80X110 ŚLĄSKA MOR U - #1 Ełk 30 1000 szt.
19. 2016185 ET.TRMP.80X110 ŚLĄSKA MOR U - #2 Ełk 50 1000 szt.
20. 2016185 ET.TRMP.80X110 ŚLĄSKA MOR U - #3 Ełk 60 1000 szt.
21. 2016185 ET.TRMP.80X110 ŚLĄSKA MOR U - #4 Ełk 80 1000 szt.
22. 2016185 ET.TRMP.80X110 ŚLĄSKA MOR U - #5 Ełk 100 1000 szt.
23. 2016185 ET.TRMP.80X110 ŚLĄSKA MOR U - #6 Ełk 130 1000 szt.
24. 2016185 ET.TRMP.80X110 ŚLĄSKA MOR U - #7 Ełk 200 1000 szt.
25. 2016185 ET.TRMP.80X110 ŚLĄSKA MOR U - #8 Ełk 300 1000 szt.
26. 2007541 ET.TRMP.80X120 BIZ.MAZ U - #1 Ełk 100 1000 szt.
27. 2007541 ET.TRMP.80X120 BIZ.MAZ U - #2 Ełk 150 1000 szt.
28. 2007541 ET.TRMP.80X120 BIZ.MAZ U - #3 Ełk 200 1000 szt.
29. 2007541 ET.TRMP.80X120 BIZ.MAZ U - #4 Ełk 250 1000 szt.
30. 2004736 ET.TRMP.84X95 FI40 BIA.U Suwałki 100 1000 szt.
Opis: dodatkowo CFM,K3,Iława, K4; cena dla 1 nakładu
Ukryj szczegóły
31. 2010088 ET.TRMP.84X95 FI75 BIA.U Suwałki 100 1000 szt.
Opis: dodatkowo K2, K3, K4, cena dla 1 nakładu
Ukryj szczegóły
32. 2006709 ET.TRMP.66X162 BIA.U - #1 Suwałki 10 1000 szt.
33. 2006709 ET.TRMP.66X162 BIA.U - #2 Suwałki 20 1000 szt.
34. 2006709 ET.TRMP.66X162 BIA.U - #3 Suwałki 30 1000 szt.
35. 2006709 ET.TRMP.66X162 BIA.U - #4 Suwałki 50 1000 szt.
36. 2006709 ET.TRMP.66X162 BIA.U - #5 Suwałki 100 1000 szt.
Opis: dodatkowo K3, Iława
Ukryj szczegóły
37. 2020357 ET.TRMF.74X100 KUR.WELLD P KN3 - #1 Suwałki 10 1000 szt.
38. 2020357 ET.TRMF.74X100 KUR.WELLD P KN3 - #2 Suwałki 30 1000 szt.
39. 2020357 ET.TRMF.74X100 KUR.WELLD P KN3 - #3 Suwałki 60 1000 szt.
40. 2020357 ET.TRMF.74X100 KUR.WELLD P KN3 - #4 Suwałki 100 1000 szt.
41. 2020357 ET.TRMF.74X100 KUR.WELLD P KN3 - #5 Suwałki 200 1000 szt.
42. 2018199 ET.TRMP.100X150 BIA.U Suwałki 100 1000 szt.
Opis: dodatkowo K2, K3, Opole, Iława, K4, Ełk, Szczecin, Starachowie, Morliny, cena dla 1 nakładu
Ukryj szczegóły
43. 2020418 ET.TRMP.68X119 FI40 BE.CL.WP/DR.250G TIW Morliny 100 1000 szt.
Opis: duże wolumeny, cena dla 1 nakładu
Ukryj szczegóły
44. 2020416 ET.TRMP.68X119 FI76BER.CLA.WP/DR.250GTIW Morliny 100 1000 szt.
Opis: duże wolumeny, cena dla 1 nakładu
Ukryj szczegóły
45. 2020415 ET.TRMP.68X119 BER.CLASS.250G G4CM Morliny 100 1000 szt.
Opis: cena dla 1 nakładu
Ukryj szczegóły
46. 2000089 ET.TRMP.80X80 FI40 BIA.U Morliny 100 1000 szt.
Opis: dodatkow zakład K1
Ukryj szczegóły
47. 2017209 ET.TRMP.68X120PAR.Z SZYN.250G KW BIED WE - #1 Morliny 300 1000 szt.
48. 2017209 ET.TRMP.68X120PAR.Z SZYN.250G KW BIED WE - #2 Morliny 500 1000 szt.
49. 2017209 ET.TRMP.68X120PAR.Z SZYN.250G KW BIED WE - #3 Morliny 800 1000 szt.
50. 2020413 ET.TRMP.68X120 BER.CLAS.250G B/GLT.GB N - #1 Morliny 10 1000 szt.
51. 2020413 ET.TRMP.68X120 BER.CLAS.250G B/GLT.GB N - #2 Morliny 50 1000 szt.
52. 2020413 ET.TRMP.68X120 BER.CLAS.250G B/GLT.GB N - #3 Morliny 100 1000 szt.
53. 2020413 ET.TRMP.68X120 BER.CLAS.250G B/GLT.GB N - #4 Morliny 200 1000 szt.
54. 2020413 ET.TRMP.68X120 BER.CLAS.250G B/GLT.GB N - #5 Morliny 300 1000 szt.
55. 2020413 ET.TRMP.68X120 BER.CLAS.250G B/GLT.GB N - #6 Morliny 400 1000 szt.
56. 2020413 ET.TRMP.68X120 BER.CLAS.250G B/GLT.GB N - #7 Morliny 500 1000 szt.
57. 2020413 ET.TRMP.68X120 BER.CLAS.250G B/GLT.GB N - #8 Morliny 600 1000 szt.
58. 2017206 ET.TRMP.80X125 RCHEF T Morliny 200 1000 szt.
Opis: CFM
Ukryj szczegóły
59. 2018120 ET.TRMP.90X170 FI40 RCHEF FR T - #1 Morliny 5 1000 szt.
Opis: CFM
Ukryj szczegóły
60. 2018120 ET.TRMP.90X170 FI40 RCHEF FR T - #2 Morliny 10 1000 szt.
Opis: CFM
Ukryj szczegóły
61. 2018120 ET.TRMP.90X170 FI40 RCHEF FR T - #3 Morliny 20 1000 szt.
Opis: CFM
Ukryj szczegóły
62. 2018120 ET.TRMP.90X170 FI40 RCHEF FR T - #4 Morliny 30 1000 szt.
Opis: CFM
Ukryj szczegóły
63. 2018120 ET.TRMP.90X170 FI40 RCHEF FR T - #5 Morliny 40 1000 szt.
Opis: CFM
Ukryj szczegóły
64. 2018120 ET.TRMP.90X170 FI40 RCHEF FR T - #6 Morliny 50 1000 szt.
Opis: CFM
Ukryj szczegóły
65. 2018085 ET.TRMP.90X170 FI40 BIA.U - #1 Morliny 20 1000 szt.
Opis: CFM
Ukryj szczegóły
66. 2018085 ET.TRMP.90X170 FI40 BIA.U - #2 Morliny 30 1000 szt.
Opis: CFM
Ukryj szczegóły
67. 2018085 ET.TRMP.90X170 FI40 BIA.U - #3 Morliny 50 1000 szt.
Opis: CFM
Ukryj szczegóły
68. 2018085 ET.TRMP.90X170 FI40 BIA.U - #4 Morliny 80 1000 szt.
Opis: CFM
Ukryj szczegóły
69. 2018085 ET.TRMP.90X170 FI40 BIA.U - #5 Morliny 100 1000 szt.
Opis: CFM
Ukryj szczegóły
70. 2018085 ET.TRMP.90X170 FI40 BIA.U - #6 Morliny 150 1000 szt.
Opis: CFM
Ukryj szczegóły
71. 2018085 ET.TRMP.90X170 FI40 BIA.U - #7 Morliny 200 1000 szt.
Opis: CFM
Ukryj szczegóły
72. 2019321 ET.TRMP.110X100 POLĘDWICZKI CORN.PL/EN T - #1 Morliny 20 1000 szt.
Opis: CFM
Ukryj szczegóły
73. 2019321 ET.TRMP.110X100 POLĘDWICZKI CORN.PL/EN T - #2 Morliny 30 1000 szt.
Opis: CFM
Ukryj szczegóły
74. 2019321 ET.TRMP.110X100 POLĘDWICZKI CORN.PL/EN T - #3 Morliny 40 1000 szt.
Opis: CFM
Ukryj szczegóły
75. 2019321 ET.TRMP.110X100 POLĘDWICZKI CORN.PL/EN T - #4 Morliny 50 1000 szt.
Opis: CFM
Ukryj szczegóły
76. 2019324 ET.TRMP.110X100 NUGG.PL/EN T - #1 Morliny 20 1000 szt.
Opis: CFM
Ukryj szczegóły
77. 2019324 ET.TRMP.110X100 NUGG.PL/EN T - #2 Morliny 30 1000 szt.
Opis: CFM
Ukryj szczegóły
78. 2019324 ET.TRMP.110X100 NUGG.PL/EN T - #3 Morliny 40 1000 szt.
Opis: CFM
Ukryj szczegóły
79. 2019324 ET.TRMP.110X100 NUGG.PL/EN T - #4 Morliny 50 1000 szt.
Opis: CFM
Ukryj szczegóły
80. 2005490 ET.TRMP.85X116 YAN EX P - #1 Iława 5 1000 szt.
81. 2005490 ET.TRMP.85X116 YAN EX P - #2 Iława 10 1000 szt.
82. 2005490 ET.TRMP.85X116 YAN EX P - #3 Iława 20 1000 szt.
83. 2005490 ET.TRMP.85X116 YAN EX P - #4 Iława 30 1000 szt.
84. 2005490 ET.TRMP.85X116 YAN EX P - #5 Iława 40 1000 szt.
85. 2005490 ET.TRMP.85X116 YAN EX P - #6 Iława 50 1000 szt.
86. 2005490 ET.TRMP.85X116 YAN EX P - #7 Iława 60 1000 szt.
87. 2005490 ET.TRMP.85X116 YAN EX P - #8 Iława 100 1000 szt.
88. 2005490 ET.TRMP.85X116 YAN EX P - #9 Iława 150 1000 szt.
Opis: dodatkowo Opole, Suwałki,Ełk, Starachowice
Ukryj szczegóły
89. 2018051 ET.TRMP.80X103 MORT.KUR/IND.BIED PWE - #1 Iława 100 1000 szt.
90. 2018051 ET.TRMP.80X103 MORT.KUR/IND.BIED PWE - #2 Iława 200 1000 szt.
91. 2018051 ET.TRMP.80X103 MORT.KUR/IND.BIED PWE - #3 Iława 300 1000 szt.
92. 2018051 ET.TRMP.80X103 MORT.KUR/IND.BIED PWE - #4 Iława 400 1000 szt.
93. 2018051 ET.TRMP.80X103 MORT.KUR/IND.BIED PWE - #5 Iława 500 1000 szt.
94. 2018047 ET.TRMP.80X103 MORT.KUR/IND.BIED PWE - #1 Iława 100 1000 szt.
95. 2018047 ET.TRMP.80X103 MORT.KUR/IND.BIED PWE - #2 Iława 200 1000 szt.
96. 2018047 ET.TRMP.80X103 MORT.KUR/IND.BIED PWE - #3 Iława 300 1000 szt.
97. 2018047 ET.TRMP.80X103 MORT.KUR/IND.BIED PWE - #4 Iława 400 1000 szt.
98. 2018047 ET.TRMP.80X103 MORT.KUR/IND.BIED PWE - #5 Iława 500 1000 szt.
99. 2001168 ET.TRMP.60X90 SZYN.IND.T - #1 Iława 50 1000 szt.
100. 2001168 ET.TRMP.60X90 SZYN.IND.T - #2 Iława 70 1000 szt.
101. 2001168 ET.TRMP.60X90 SZYN.IND.T - #3 Iława 80 1000 szt.
102. 2001168 ET.TRMP.60X90 SZYN.IND.T - #4 Iława 100 1000 szt.
103. 2001168 ET.TRMP.60X90 SZYN.IND.T - #5 Iława 150 1000 szt.
104. 2001168 ET.TRMP.60X90 SZYN.IND.T - #6 Iława 200 1000 szt.
105. 2013951 ET.TRMP.80X110 M.Z UDA 500G BIED T - #1 Opole 10 1000 szt.
106. 2013951 ET.TRMP.80X110 M.Z UDA 500G BIED T - #2 Opole 20 1000 szt.
107. 2013951 ET.TRMP.80X110 M.Z UDA 500G BIED T - #3 Opole 30 1000 szt.
108. 2013951 ET.TRMP.80X110 M.Z UDA 500G BIED T - #4 Opole 50 1000 szt.
109. 2013951 ET.TRMP.80X110 M.Z UDA 500G BIED T - #5 Opole 80 1000 szt.
110. 2013951 ET.TRMP.80X110 M.Z UDA 500G BIED T - #6 Opole 100 1000 szt.
111. 2013951 ET.TRMP.80X110 M.Z UDA 500G BIED T - #7 Opole 200 1000 szt.
112. 2013951 ET.TRMP.80X110 M.Z UDA 500G BIED T - #8 Opole 300 1000 szt.
113. 2013940 ET.TRMP.70X57 M.Z UDA 500G KM BIED P - #1 Opole 10 1000 szt.
114. 2013940 ET.TRMP.70X57 M.Z UDA 500G KM BIED P - #2 Opole 20 1000 szt.
115. 2013940 ET.TRMP.70X57 M.Z UDA 500G KM BIED P - #3 Opole 30 1000 szt.
116. 2013940 ET.TRMP.70X57 M.Z UDA 500G KM BIED P - #4 Opole 50 1000 szt.
117. 2013940 ET.TRMP.70X57 M.Z UDA 500G KM BIED P - #5 Opole 80 1000 szt.
118. 2013940 ET.TRMP.70X57 M.Z UDA 500G KM BIED P - #6 Opole 100 1000 szt.
119. 2013940 ET.TRMP.70X57 M.Z UDA 500G KM BIED P - #7 Opole 200 1000 szt.
120. 2013940 ET.TRMP.70X57 M.Z UDA 500G KM BIED P - #8 Opole 300 1000 szt.
121. 2004691 ET.TRMP.85X82 BIA.U Opole 100 1000 szt.
Opis: cena dla 1 nakładu
Ukryj szczegóły
122. 2008683 ET.TRMP.74.5X79 BIZ.HAMB.YAN U - #1 Opole 100 1000 szt.
123. 2008683 ET.TRMP.74.5X79 BIZ.HAMB.YAN U - #2 Opole 200 1000 szt.
124. 2008683 ET.TRMP.74.5X79 BIZ.HAMB.YAN U - #3 Opole 300 1000 szt.
125. 2008683 ET.TRMP.74.5X79 BIZ.HAMB.YAN U - #4 Opole 400 1000 szt.
126. 2008763 ET.TRMP.115X115 HAMB.CLASS.BAR.LIDL HU P - #1 Opole 100 1000 szt.
127. 2008763 ET.TRMP.115X115 HAMB.CLASS.BAR.LIDL HU P - #2 Opole 200 1000 szt.
128. 2008763 ET.TRMP.115X115 HAMB.CLASS.BAR.LIDL HU P - #3 Opole 300 1000 szt.
129. 2008763 ET.TRMP.115X115 HAMB.CLASS.BAR.LIDL HU P - #4 Opole 400 1000 szt.
130. 2008764 ET.TRMP.115X115 HAMB.MEX.BAR.LIDL HU P - #1 Opole 50 1000 szt.
131. 2008764 ET.TRMP.115X115 HAMB.MEX.BAR.LIDL HU P - #2 Opole 80 1000 szt.
132. 2008764 ET.TRMP.115X115 HAMB.MEX.BAR.LIDL HU P - #3 Opole 100 1000 szt.
133. 2008764 ET.TRMP.115X115 HAMB.MEX.BAR.LIDL HU P - #4 Opole 200 1000 szt.
134. 2008767 ET.TRMP.75X79 BIZ.HAMB.CLASS.BAR HU T - #1 Opole 100 1000 szt.
135. 2008767 ET.TRMP.75X79 BIZ.HAMB.CLASS.BAR HU T - #2 Opole 150 1000 szt.
136. 2008767 ET.TRMP.75X79 BIZ.HAMB.CLASS.BAR HU T - #3 Opole 200 1000 szt.
137. 2008766 ET.TRMP.75X79 BIZ.HAMB.MEX.BAR HU T - #1 Opole 50 1000 szt.
138. 2008766 ET.TRMP.75X79 BIZ.HAMB.MEX.BAR HU T - #2 Opole 80 1000 szt.
139. 2008766 ET.TRMP.75X79 BIZ.HAMB.MEX.BAR HU T - #3 Opole 100 1000 szt.
140. 2008766 ET.TRMP.75X79 BIZ.HAMB.MEX.BAR HU T - #4 Opole 150 1000 szt.
141. 2008230 ET.TRMP.92X95 BOCZ.KO 150G MOR P Szczecin 100 1000 szt.
Opis: cena dla 1 nakładu
Ukryj szczegóły
142. 2006689 ET.OZDP.60X52 BOCZ.KO 150G MOR T Szczecin 100 1000 szt.
Opis: cena dla 1 nakładu
Ukryj szczegóły
143. 2014236 ET.TRMP.58X125 BOCZ.WĘDZ.KW P - #1 Szczecin 300 1000 szt.
144. 2014236 ET.TRMP.58X125 BOCZ.WĘDZ.KW P - #2 Szczecin 400 1000 szt.
145. 2009372 ET.TRMP.109X275 SZYN.KRA.11LBS P - #1 Szczecin 80 1000 szt.
146. 2009372 ET.TRMP.109X275 SZYN.KRA.11LBS P - #2 Szczecin 100 1000 szt.
147. 2009372 ET.TRMP.109X275 SZYN.KRA.11LBS P - #3 Szczecin 120 1000 szt.
148. 2009372 ET.TRMP.109X275 SZYN.KRA.11LBS P - #4 Szczecin 200 1000 szt.
149. 2016412 ET.TRMP.80X110 BIZ.MOR U - #1 Starachowice 100 1000 szt.
150. 2016412 ET.TRMP.80X110 BIZ.MOR U - #2 Starachowice 200 1000 szt.
151. 2016412 ET.TRMP.80X110 BIZ.MOR U - #3 Starachowice 250 1000 szt.
152. 2008563 ET.TRMP.90X90 BIA.U Starachowice 100 1000 szt.
Opis: cena dla 1 nakładu
Ukryj szczegóły
153. 2018822 ET.TRMP.73X102 ŚLĄSKA TŁ18G 550GMAP KW T - #1 Starachowice 100 1000 szt.
154. 2018822 ET.TRMP.73X102 ŚLĄSKA TŁ18G 550GMAP KW T - #2 Starachowice 200 1000 szt.
155. 2018822 ET.TRMP.73X102 ŚLĄSKA TŁ18G 550GMAP KW T - #3 Starachowice 300 1000 szt.
156. 2013682 ET.TRMP.70X90 SZYN.KLAS.KW BIED T - #1 Starachowice 100 1000 szt.
157. 2013682 ET.TRMP.70X90 SZYN.KLAS.KW BIED T - #2 Starachowice 150 1000 szt.
158. 2013682 ET.TRMP.70X90 SZYN.KLAS.KW BIED T - #3 Starachowice 200 1000 szt.
159. 2013680 ET.OZDP.55X55 SZYN.KLAS.KW BIED - #1 Starachowice 100 1000 szt.
160. 2013680 ET.OZDP.55X55 SZYN.KLAS.KW BIED - #2 Starachowice 150 1000 szt.
161. 2013680 ET.OZDP.55X55 SZYN.KLAS.KW BIED - #3 Starachowice 200 1000 szt.
162. 2018167 ET.TRMP.78X115 BIZ.MOR FS T - #1 Kutno K1 5 1000 szt.
163. 2018167 ET.TRMP.78X115 BIZ.MOR FS T - #2 Kutno K1 10 1000 szt.
164. 2018167 ET.TRMP.78X115 BIZ.MOR FS T - #3 Kutno K1 30 1000 szt.
165. 2018167 ET.TRMP.78X115 BIZ.MOR FS T - #4 Kutno K1 40 1000 szt.
166. 2018167 ET.TRMP.78X115 BIZ.MOR FS T - #5 Kutno K1 100 1000 szt.
167. 2018167 ET.TRMP.78X115 BIZ.MOR FS T - #6 Kutno K1 150 1000 szt.
168. 2018167 ET.TRMP.78X115 BIZ.MOR FS T - #7 Kutno K1 200 1000 szt.
169. 2018167 ET.TRMP.78X115 BIZ.MOR FS T - #8 Kutno K1 300 1000 szt.
170. 2018167 ET.TRMP.78X115 BIZ.MOR FS T - #9 Kutno K1 400 1000 szt.
Opis: dodatkowo CFM, Morliny, Iława
Ukryj szczegóły
171. 2013056 ET.TRMP.90X104 ŻYWIECKA 600G BIED P - #1 Kutno K1 100 1000 szt.
172. 2013056 ET.TRMP.90X104 ŻYWIECKA 600G BIED P - #2 Kutno K1 200 1000 szt.
173. 2013056 ET.TRMP.90X104 ŻYWIECKA 600G BIED P - #3 Kutno K1 300 1000 szt.
174. 2013056 ET.TRMP.90X104 ŻYWIECKA 600G BIED P - #4 Kutno K1 400 1000 szt.
175. 2012112 ET.TRMP.73X102 SZYN.KONS.200G LIDL T - #1 Kutno K1 200 1000 szt.
176. 2012112 ET.TRMP.73X102 SZYN.KONS.200G LIDL T - #2 Kutno K1 300 1000 szt.
177. 2012112 ET.TRMP.73X102 SZYN.KONS.200G LIDL T - #3 Kutno K1 500 1000 szt.
178. 2016192 ET.TRMF.85X60 BACON 100G BRUN T - #1 Kutno K1 100 1000 szt.
179. 2016192 ET.TRMF.85X60 BACON 100G BRUN T - #2 Kutno K1 150 1000 szt.
180. 2016192 ET.TRMF.85X60 BACON 100G BRUN T - #3 Kutno K1 200 1000 szt.
181. 2016192 ET.TRMF.85X60 BACON 100G BRUN T - #4 Kutno K1 300 1000 szt.
182. 2013420 ET.TRMF.70X99 ŻEB.VAC LIDL P - #1 Kutno K2 100 1000 szt.
183. 2013420 ET.TRMF.70X99 ŻEB.VAC LIDL P - #2 Kutno K2 150 1000 szt.
184. 2013420 ET.TRMF.70X99 ŻEB.VAC LIDL P - #3 Kutno K2 200 1000 szt.
185. 2013419 ET.TRMF.70X99 ŻEB.VAC LIDL T - #1 Kutno K2 100 1000 szt.
186. 2013419 ET.TRMF.70X99 ŻEB.VAC LIDL T - #2 Kutno K2 150 1000 szt.
187. 2013419 ET.TRMF.70X99 ŻEB.VAC LIDL T - #3 Kutno K2 200 1000 szt.
188. 2015038 ET.TRMF.70X120 FIL.Z PŚ KUR.PS LIDL T - #1 Kutno K2 100 1000 szt.
189. 2015038 ET.TRMF.70X120 FIL.Z PŚ KUR.PS LIDL T - #2 Kutno K2 150 1000 szt.
190. 2015038 ET.TRMF.70X120 FIL.Z PŚ KUR.PS LIDL T - #3 Kutno K2 200 1000 szt.
191. 2015037 ET.TRMF.60X63.5 FIL.Z PŚ KUR.PS LIDL P - #1 Kutno K2 100 1000 szt.
192. 2015037 ET.TRMF.60X63.5 FIL.Z PŚ KUR.PS LIDL P - #2 Kutno K2 150 1000 szt.
193. 2015037 ET.TRMF.60X63.5 FIL.Z PŚ KUR.PS LIDL P - #3 Kutno K2 200 1000 szt.
194. 2010419 ET.TRMP.80X110 BIZ.MORE U - #1 Kutno K2 100 1000 szt.
195. 2010419 ET.TRMP.80X110 BIZ.MORE U - #2 Kutno K2 150 1000 szt.
196. 2010419 ET.TRMP.80X110 BIZ.MORE U - #3 Kutno K2 200 1000 szt.
197. 2017267 ET.TRMP.80X110 MM ŁOP.500G BIED TWE - #1 Kutno K2 100 1000 szt.
198. 2017267 ET.TRMP.80X110 MM ŁOP.500G BIED TWE - #2 Kutno K2 200 1000 szt.
199. 2017267 ET.TRMP.80X110 MM ŁOP.500G BIED TWE - #3 Kutno K2 300 1000 szt.
200. 2019818 ET.TRMF.75X100 KUR.WELLD P - #1 Kutno K3 200 1000 szt.
201. 2019818 ET.TRMF.75X100 KUR.WELLD P - #2 Kutno K3 300 1000 szt.
202. 2018844 ET.TRMF.80X110 KYLLINGEFIL.MAP T - #1 Kutno K3 20 1000 szt.
203. 2018844 ET.TRMF.80X110 KYLLINGEFIL.MAP T - #2 Kutno K3 30 1000 szt.
204. 2018844 ET.TRMF.80X110 KYLLINGEFIL.MAP T - #3 Kutno K3 50 1000 szt.
205. 2018844 ET.TRMF.80X110 KYLLINGEFIL.MAP T - #4 Kutno K3 100 1000 szt.
206. 2018844 ET.TRMF.80X110 KYLLINGEFIL.MAP T - #5 Kutno K3 200 1000 szt.
207. 2018844 ET.TRMF.80X110 KYLLINGEFIL.MAP T - #6 Kutno K3 300 1000 szt.
Opis: dodatkowo K2, Suwałki
Ukryj szczegóły
208. 2018843 ET.TRMF.80X110 KYLLINGEFIL.P - #1 Kutno K3 20 1000 szt.
209. 2018843 ET.TRMF.80X110 KYLLINGEFIL.P - #2 Kutno K3 30 1000 szt.
210. 2018843 ET.TRMF.80X110 KYLLINGEFIL.P - #3 Kutno K3 50 1000 szt.
211. 2018843 ET.TRMF.80X110 KYLLINGEFIL.P - #4 Kutno K3 100 1000 szt.
212. 2018843 ET.TRMF.80X110 KYLLINGEFIL.P - #5 Kutno K3 200 1000 szt.
213. 2018843 ET.TRMF.80X110 KYLLINGEFIL.P - #6 Kutno K3 300 1000 szt.
Opis: dodatkowo K2, Suwałki
Ukryj szczegóły
214. 2015733 ET.TRMP.90X110 FIL.KUR.MP BIED P - #1 Kutno K3 10 1000 szt.
215. 2015733 ET.TRMP.90X110 FIL.KUR.MP BIED P - #2 Kutno K3 20 1000 szt.
216. 2015733 ET.TRMP.90X110 FIL.KUR.MP BIED P - #3 Kutno K3 30 1000 szt.
217. 2015733 ET.TRMP.90X110 FIL.KUR.MP BIED P - #4 Kutno K3 50 1000 szt.
218. 2015733 ET.TRMP.90X110 FIL.KUR.MP BIED P - #5 Kutno K3 80 1000 szt.
219. 2015733 ET.TRMP.90X110 FIL.KUR.MP BIED P - #6 Kutno K3 100 1000 szt.
Opis: dodatkowo Suwałki, Opole
Ukryj szczegóły
220. 2015733 ET.TRMP.90X110 FIL.KUR.MP BIED P - #7 Kutno K3 200 1000 szt.
221. 2014157 ET.TRMF.100X70 BOCZ.VAC LIDL P - #1 Kutno K4 50 1000 szt.
222. 2014157 ET.TRMF.100X70 BOCZ.VAC LIDL P - #2 Kutno K4 100 1000 szt.
223. 2014157 ET.TRMF.100X70 BOCZ.VAC LIDL P - #3 Kutno K4 200 1000 szt.
224. 2017071 ET.TRMF.70X100 BOCZ.VAC LIDL T - #1 Kutno K4 50 1000 szt.
225. 2017071 ET.TRMF.70X100 BOCZ.VAC LIDL T - #2 Kutno K4 100 1000 szt.
226. 2017071 ET.TRMF.70X100 BOCZ.VAC LIDL T - #3 Kutno K4 200 1000 szt.
227. 2017651 ET.TRMF.70X100 SCH.VAC LIDL CZ P - #1 Kutno K4 100 1000 szt.
228. 2017651 ET.TRMF.70X100 SCH.VAC LIDL CZ P - #2 Kutno K4 150 1000 szt.
229. 2017651 ET.TRMF.70X100 SCH.VAC LIDL CZ P - #3 Kutno K4 200 1000 szt.
230. 2017652 ET.TRMF.70X100 SCH.VAC LIDL CZ TWE - #1 Kutno K4 100 1000 szt.
231. 2017652 ET.TRMF.70X100 SCH.VAC LIDL CZ TWE - #2 Kutno K4 150 1000 szt.
232. 2017652 ET.TRMF.70X100 SCH.VAC LIDL CZ TWE - #3 Kutno K4 200 1000 szt.
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
1. Koszt transportu: po stronie dostawcy
Dodatkowe warunki formalne:
-
Dodatkowe pytania do oferty:

Brak pozycji

Lista firm na rzecz których realizowany jest zakup:
1. Animex Foods sp. z o. o. Oddział w Ełku
2. Animex Foods sp. z o. o. Oddział w Morlinach
3. Animex Foods sp. z o.o. Oddział w Iławie Zakład Dań Gotowych w Morlinach
4. Animex Foods sp. z o. o. Oddział w Starachowicach
5. Animex Foods sp. z o. o. Oddział w Szczecinie
6. Animex Foods sp. z o. o. Oddział w Iławie
7. Animex Foods sp. z o. o. Oddział w Opolu
