Dzień dobry,
Proszę o przedstawienie oferty zgodnie z poniższą specyfikacją oraz załącznikami w zakresie Dystrybutorów filtrujących wodę oraz Dostawy wody źródlanej dla spółek Grupy Animex Holding (Agri i Animex).
Adresy Dostawy oraz szacowane ilości wskazane są w załączniku do zapytania ofertowego.
Proszę określić, czy mogą Państwo obsłużyć całą Organizację, czy tylko jej część (wszystkie lokalizacje, czy tylko wybrane - które)?
Istnieje możliwość złożenia oferty częściowej oraz wariantowej.
I. Dystrybutor do filtrowania wody (z kamienia, chloru czy osadów) podpinany do sieci wodociągowej - POU w kilku wariantach:
1. Dystrybutor do filtrowania wody zimnej i ciepłej - nablatowy i wolnostojący - dzierżawa miesięczna
2. Dystrybutor do filtrowania wody zimnej, ciepłej i gazowanej - nablatowy i wolnostojący - dzierżawa miesięczna
3. Dystrybutor do filtrowania wody zimnej, w temperaturze pokojowej i gazowanej - nablatowy i wolnostojący - dzierżawa miesięczna
4. Butle z CO2 oraz ich wymiana
5. Abonament na CO2 / 1 dystrybutor (1 m-ąc)
II. Dystrybutor wody źródlanej - HOD w kilku wariantach:
1. Dystrybutor do wody zimnej i ciepłej - dzierżawa miesięczna
2. Dystrybutor do wody zimnej, ciepłej i gazowanej - dzierżawa miesięczna
3. Woda źródlana butla 18,9L
4. Abonament na CO2 / 1 dystrybutor (1 m-ąc)
5. Butla CO2
III. Montaż
IV. Serwis co 6 miesięcy
V. Serwis co 3 miesiące
VI. Serwis dodatkowy poza ustaloną częstotliwością
VII. Wymiana filtrów
VIII. Stojak na butle
IX. Podajnik
X. kubki plastikowe
XI kubki papierowe
XII woda 0,5
XIII woda 1,5
Zadawanie pytań wyłącznie przez platformę zakupową.
Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia
- swobodnego wyboru oferty.
- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny
Pozdrawiam
Magdalena Peła
Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | |
---|---|---|---|---|
1. | POU Dzierżawa urządzenie elektryczne wolnostojące woda ciepła/zimna (1 m-ąc) | 1 | usługa | |
2. | POU Dzierżawa urządzenie elektryczne wolnostojące woda ciepła/zimna/gazowana (1 m-ąc) | 1 | usługa | |
3. | POU Dzierżawa urządzenie elektryczne nablatowe woda ciepła/zimna (1 m-ąc) | 1 | usługa | |
4. | POU Dzierżawa urządzenie elektryczne nablatowe woda ciepła/zimna/gazowana (1 m-ąc) | 1 | usługa | |
5. | POU Dzierżawa urządzenie elektryczne nablatowe woda pokojowa/zimna/gazowana (1 m-ąc) | 1 | usługa | |
6. | POU Dzierżawa urządzenie typu poidełko/źródełko woda pokojowa (1 m-ąc) | 2 | usługa | |
7. | HOD Dzierżawa urządzenie elektryczne wolnostojące woda ciepła/zimna (1 m-ąc) | 1 | usługa | |
8. | HOD Dzierżawa urządzenie elektryczne nablatowe woda ciepła/zimna (1 m-ąc) | 1 | usługa | |
9. | HOD Dzierżawa urządzenie elektryczne wolnostojące woda ciepła/zimna/gazowana (1 m-ąc) | 1 | usługa | |
10. | HOD Dzierżawa urządzenie elektryczne nablatowe woda ciepła/zimna/gazowana (1 m-ąc) | 1 | usługa | |
11. | HOD Dzierżawa urządzenie ceramiczne woda pokojowa (1 m-ąc) | 1 | usługa | |
12. | Butla woda źródlana 18,9 l | 1 | szt. | |
13. | Butla z CO2 4kg | 1 | szt. | |
14. | Butla z CO2 6kg | 1 | szt. | |
15. | Wymiana butli z CO2 | 1 | usługa | |
16. | Abonament na CO2 / 1 dystrybutor (1 m-ąc) | 1 | usługa | |
17. | Sanityzacja / Serwis co 6 m-cy | 1 | usługa | |
18. | Sanityzacja / Serwis co 3 m-ce | 1 | usługa | |
19. | Sanityzacja / Serwis na żądanie (poza ustaloną częstotliwością) | 1 | usługa | |
20. | Montaż / Instalacja | 1 | usługa | |
21. | Wymiana filtrów | 1 | usługa | |
22. | Stajak metalowy | 1 | szt. | |
23. | Podajnik do kubków | 1 | szt. | |
24. | Kubki plastikowe 100 szt. | 1 | szt. | |
25. | Kubki plastikowe 1000 szt. | 1 | szt. | |
26. | Kubki plastikowe 3000 szt. | 1 | szt. | |
27. | Kubki plastikowe 5000 szt. | 1 | szt. | |
28. | Kubki plastikowe 10000 szt. | 1 | szt. | |
29. | Kubki paierowe 100 szt. | 1 | szt. | |
30. | Kubki paierowe 1000 szt. | 1 | szt. | |
31. | Kubki paierowe 3000 szt. | 1 | szt. | |
32. | Kubki paierowe 5000 szt. | 1 | szt. | |
33. | Kubki paierowe 10000 szt. | 1 | szt. | |
34. | Woda 1,5 gazowana i niegazowana 100 szt. | 1 | szt. | |
35. | Woda 1,5 gazowana i niegazowana 500 szt. | 1 | szt. | |
36. | Woda 1,5 gazowana i niegazowana 1000 szt. | 1 | szt. | |
37. | Woda 1,5 gazowana i niegazowana 5000 szt. | 1 | szt. | |
38. | Woda 0,5 gazowana i niegazowana 100 szt. | 1 | szt. | |
39. | Woda 0,5 gazowana i niegazowana 500 szt. | 1 | szt. | |
40. | Woda 0,5 gazowana i niegazowana 1000 szt. | 1 | szt. | |
41. | Woda 0,5 gazowana i niegazowana 5000 szt. | 1 | szt. |
Uwaga:
- Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
- Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
- Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
- Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
- Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
- Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.